Ideal para empanar frutos do mar.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 163 kcal = 684 kJ | 8 |
Carboidratos | 34g | 11 |
Proteínas | 0,5g | 7 |
Gorduras Totais | 0,6g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9g | 7 |
Sódio | 1577mg | 66 |
(*) - Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) – Valores diários não estabelecidos.
Rua Mário Almeida, n° 09
Santos Dumont, Vila Velha - ES