Ideal para todos os tipos de carne
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 1 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 388g | 16 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Rua Mário Almeida, n° 09
Santos Dumont, Vila Velha - ES