Ideal para temperar carnes e alimentos a gosto.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 13kcal = 55kJ | 1 |
Carboidratos | 1,6g | 1 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 7,1mg | 0 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Rua Mário Almeida, n° 09
Santos Dumont, Vila Velha - ES