Ideal para o preparo de para chás, infusões, drinks, etc.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 18kcal = 75kJ | 1 |
Carboidratos | 2,6g | 1 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 0mg | 1 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Rua Mário Almeida, n° 09
Santos Dumont, Vila Velha - ES