Ideal para temperar saladas, tortas, carnes...
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 14kcal = 207kJ | 2 |
Carboidratos | 5,2g | 2 |
Proteínas | 3,9g | 8 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9g | 12 |
Sódio | 0mg | 1 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Rua Mário Almeida, n° 09
Santos Dumont, Vila Velha - ES