Ideal para temperar arroz, salgados, tortas, saladas, etc.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 50 kcal = 210 kJ | 10 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 6 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Rua Mário Almeida, n° 09
Santos Dumont, Vila Velha - ES